対象 | 周波数[MHz] | 透磁率 | 透磁損率 | 測定温度[℃] | 備考 | 参考文献 |
ニッケル | 2450 | 1.592 | 1.349 | 50 | εμ-DB和文誌 | |
カルボニル | 500 | 2.19 | 7.37 | 25 | Dielectric Constan | |
フェライト | 1000 | 2.4 | 0.9411 | 20 | 実験は常温で行われたと思われます | マイクロ波・ミリ波 |
フェライト/ゴム | 1000 | 3.018 | 1.242 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
ゴムフェライト | 1000 | 3.431 | 1.236 | 20 | 導体形状効果を利 | |
シリコンラバー | 3000 | 1.028 | 0.01765 | 20 | Prediction of Elect | |
フェライトコア | 1 | 39.79 | 0.1415 | 20 | 外径3.5φ 内径1.0φ 長さ3.0mm | εμ-DB和文誌 |
フェライトコア(マコール) | 1 | 39.1 | 0.139 | 20 | コアの外径3.5φ[mm]内径1.0φ[mm] | 高周波用フェライト |
フェライトタイル | 70 | 17.03 | 113.9 | 10 | 10℃ スピネル型MO・Fe2O3 |
フェライトタイルを |
La添加チタン酸バリウム | 7500 | 0.9657 | -0.01995 | 20 | 0.20% | Microwave absorpt |
二酸化ケイ素- 銅亜鉛ニッケルフェライト |
1 | 6.036 | 7.647 | 20 | コイル法 | 複素誘電率と複素 |
マンガン亜鉛フェライト | 2500 | 1.156 | 5.728 | 20 | Prediction of Elect | |
マンガン亜鉛フェライトシリコンラバー | 3000 | 1.128 | 0.2921 | 20 | マンガン亜鉛フェライト:45.6g シリコン | Prediction of Elect |
ニッケル亜鉛フェライト- 二酸化ケイ素 |
10 | 6.278 | 0.6193 | 20 | Siサイズ 30nm | εμ-DB和文誌 |
六酸化ジバリウム アンチモン(V)ビスマス(III) |
1 | 0.07003 | 0.00465 | 159 | 159℃ | Relaxations in Ba2 |
合成ゴム系電波吸収体 JA12材 | 8500 | 1.737 | 1.057 | 25 | εμ-DB和文誌 | |
四酸化三鉄 | 200 | 1.781 | 1.103 | 20 | 針状粉:0.1x0.8 μm 相対密度:25.2% | Complex Permittivi |
従来型磁性シート | 100 | 53.72 | 37.62 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
損失性シート JA9材 | 1000 | 3.815 | 0.445 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
損失性シート JB08材 | 1000 | 3.689 | 3.175 | 20 | 85mmφ d=7.36mm | 同軸線路を用いた |
マイクロ波吸収材 | 8400 | 2.165 | 1.224 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
混合ケイ酸ガラス(7357) | 8520 | 1.006 | 0.374232 | 25 | Corning Lab. No. 119BUC magnetic | Dielectric Constan |
玄武岩(Sample1) | 300 | 1.174 | 0.009 | 25 | high density 50% relative humidity | Dielectric Constan |
磁性シート | 100 | 36.24 | 23.09 | 20 | センダスト添加量:42v% 厚さ:75μm |
導電材料と磁性材 |
磁性体材料 | 1 | 1045 | 238.3 | 20 | コイル法 | 複素誘電率と複素 |
磁性電波吸収体9052 | 4000 | 2.94 | 0.9089 | 25 | εμ-DB和文誌 | |
磁鉄鉱土壌(乾燥) | 3000 | 1.005 | 0.0099495 | 25 | Von Hippel Dielect | |
磁鉄鉱精鉱 | 915 | 1.814 | 0.333 | 100 | Microwave Penetr | |
ニッケル粉末 | 2450 | 1.59 | 1.35 | 50 | マイクロ波照射下 | |
粒状金属酸化物 | 500 | 3.129 | 1.348 | 20 | magnetic field: 3 kOe | Measurement on t |
ゴム系電波吸収体 JA12 | 8500 | 1.703 | 1.069 | 20 | 断面100mm×100mm d=1.5mm |
損失性シートの複 |
ゴム系電波吸収体 JB08 | 1000 | 3.588 | 2.942 | 20 | 59.77mmφ d=4.95mm | 損失性シートの複 |
複合体 BaFe8 (Ti0.5 Mn0.5)4O19 |
3000 | 1.272 | -0.01453 | 20 | 体積充填率は49%です。 | マイクロ波・ミリ波 |
複合ノイズ抑制シート | 100 | 53.09 | 37.3 | 20 | 導電材料と磁性材 | |
複合材料シート | 250 | 7.232 | 2.421 | 20 | 軟磁性ステンレス粉末を塩素化ポリエ | 磁性損失材料で被 |
誘電体・磁性体複合セラミックス | 1 | 1062 | 268.6 | 20 | 反射法 | εμ-DB和文誌 |
軟磁性SUS粉/PE複合シート | 3000 | 2.885 | 2.43 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
チタン酸バリウム | 7500 | 0.9744 | -0.01994 | 20 | Microwave absorpt | |
チタン酸バリウム- ニッケル亜鉛酸化鉄 |
1 | 231.7 | 85.96 | 20 | コイル法 | 複素誘電率と複素 |
酸化鉄亜鉛 | 100 | 1.641 | 0.09453 | 20 | モル比 Fe/Zn = 2.5/0.5 | Effect of the con |
金属磁性粉 | 2000 | 4.873 | 4.639 | 20 | Fe-7Cr-1Si-1.6Al | 電磁波シールド材 |
カルボニル鉄 | 2000 | 4.465 | 1.858 | 20 | εμ-DB和文誌 | |
カーボニル鉄 | 2000 | 4.516 | 1.876 | 20 | 導体形状効果を利 | |
鉄・コバルト | 0.002 | 0.9958 | 5.17E-07 | 20 | Fe20%Co80% | TheCompactMeas |
電波吸収体 9052 | 4000 | 2.954 | 2.679 | 20 | 開放端同軸プロー | |
電磁波シールド DPR005HT | 100 | 20.51 | 6.643 | 20 | 電磁波シールド材 | |
電磁波シールド DPR005HTZ | 10 | 81.58 | 19.76 | 20 | 電磁波シールド材 | |
電磁波シールド DPR100H | 100 | 19.76 | 6.388 | 20 | 電磁波シールド材 |